Enzian Ship Management AG
Reedereigeschichte / Company
history
![]()
Schiffe unter Schweizer Flagge / Swiss flag Ships / Schiffe unter ausländischer Flagge / foreign flag Ships
Schiffs-Name |
Ruf- |
Register- |
DWT | Registrier- |
Reg-Streichung |
| MARIE-JEANNE | HBED | 152 | 5'050 | 05.05.1999 | 29.03.2007 |
| CLAUDIA | HBEC | 154 | 5'050 | 10.09.1999 | 23.01.2008 |
| KATHRIN | HBEE | 155 | 5'050 | 27.08.1999 | 21.03.2007 |
| ALESSIA | HBEA | 156 | 5'050 | 27.08.1999 | In Fahrt |
| SABINA | HBEB | 157 | 9231 | 07.06.2000 | In Fahrt |
| CELINE | HBEF | 159 | 9'000 | 03.02.2001 | In Fahrt |
|
SCL BERN SITC Bern |
HBEG | 170 | 12'061 | 28.02.2005 | In Fahrt |
| SCL THUN | HBEH | 171 | 12'047 | 12.05.2005 | 03.12.2007 |
|
SCL BASILEA Safmarine Basilea |
HBEI | 172 | 12'047 | 29.07.2005 | In Fahrt |
|
SCL LEMAN Nirint Neerlandia |
HBEJ | 173 | 12'042 | 20.12.2005 | In Fahrt |
| SAFMARINE ANGELA | HBEK | 188 | 12'584 | 20.12.2007 | In Fahrt |
| SAFMARINE ANITA | HBEL | 189 | 12'584 | 29.01.2008 | In Fahrt |
| SAFMARINE AKWABA | HBEM | 190 | 12'584 | 25.04.2008 | In Fahrt |
| SAFMARINE ANDISA | HBEN | 192 | 12'584 | 01.07.2008 | In Fahrt |
| SCL HELVETIA | HB | 18'000 | Im Bau | ||
| SCL ZUERICH | HB | 18'000 | Im Bau |
In Auftrag gegebene, jedoch während der Ausrüstung verkaufte Schiffe
Ordered building contracts, but sold by Enzian Schipping AG during fitting out