Transports Maritimes Suisse-Outremer SA (TMSO), Genève (1949-1963)
![]()
Suisse-Outremer Bereederungs- und Befrachtungs AG, Zürich (1963-1978)
![]()
Suisse-Outremer Reederei AG, Zürich (1978-1999)
Geschichte der Reederei
/ Company history
![]()
Schiffe unter Schweizer Flagge
Schiffe unter ausländischer Flagge / foreign flag Ships / Yachten / Yacht's
Schiffs-Name |
Ruf- |
Register- |
DWT | Registrier- |
Reg-Streichung |
| ALBULA | HBDP | 113 | 11'000 | 16.01.1981 | 24.06.1988 |
| ALLOBROGIA | HBFH | 043 | 9570 | 30.06.1952 | 24.12.1964 |
| ANUNCIADA | HBDM | 023 | 9320 | 13.04.1949 | 09.07.1963 |
| ARIANA | HBDG | 062 | 10'435 | 10.11.1959 | 16.11.1966 |
| BERNINA | HBDQ | 114 | 11'000 | 11.06.1981 | 08.04.1988 |
| CALANCA | HBFJ | 068 | 1690 | 30.03.1962 | 28.02.1977 |
| CARIBIA | HBLA | 081 | 12'120 | 13.03.1967 | 28.02.1980 |
| CASSARATE | HBDT | 079 | 12'165 | 12.12.1966 | 29.09.1980 |
| CASTAGNOLA | HBDZ | 064 | 11'860 | 16.05.1961 | 14.11.1975 |
| CASTANEDA | HBFE | 069 | 1690 | 19.05.1962 | 09.03.1977 |
| FAVORITA | HBFL | 108 | 6625 | 26.09.1979 | 13.07.1983 |
| MARTIN P. | HBFH | 133 | 6328 | 24.08.1990 | 04.07.2000 |
| NYON | HBFC |
050 |
9540 | 01.04.195 7 |
15.11.1958 |
| RHIN | HBDS | 066 | 10'157 | 02.11.1961 | 25.10.1966 |
| RHONE | HBDO | 065 | 10'157 | 01.09.1961 | 11.01.1967 |