SUISSE  ATLANTIQUE SA

Suisse-Atlantique origial funnel    Suisse-Atlantique flag        Suisse-Atlantique old funnel    Suisse-Atlantique flag 

Suisse-Atlantique new funnel  Suisse-Atlantique flag

Schiffe unter ausländischer Flagge / foreign flag Ships / Schiffe unter Schweizer Flagge / Swiss flag Ships

Schiffs-Name
Ship's Name

Rufzeichen
   Call Sign
Baujahr
  Year    of built

DWT

Flagge
 Flag

Registerhafen
Port of Registry

Von
F
rom
Bis
To
BARILOCHE Umbenennung in
"St. Cergue" (CH-Flagge)
5MJS 1962 18'390 Liberia  (LBR) Monrovia 19.07.1962 28.10.1966
BRASILIA 5LXI 1943 10'840 Liberia  (LBR) Monrovia 05.11.1958 10.09.1959
CELERINA
(Umflaggung unter
Schweizer Flagge)
C6QM5 1999 73'035 Bahamas (BHS) Nassau 27.04.1999 30.05.2002
CORCOVADO 5LBQ 1956 10'780 Liberia  (LBR) Monrovia 25.07.1956 24.04-1969
CORCOVADO 5MHY 1962 23'275 Liberia  (LBR) Monrovia 20.11.1970 04.06.1973
CRUZEIRO DO SUL 5LUB 1958 12'864 Liberia  (LBR) Monrovia 30.06.1958 03.10.1965
CRUZEIRO DO SUL A8NY 1975 34'617 Liberia  (LBR) Monrovia 27.03.1975 05.03.1978
CRUZEIRO DO SUL 9VXG 1975 34'617 Singapore  (SGP) Singapore 06.03.1978 09.08.1978
DIAVOLEZZA C6QC5 1983 75'485 Bahamas (BHS) Nassau 15.10.1998 03.03.2003
EL GAUCHO ELBP8 1969 59'821 Liberia  (LBR) Monrovia 17.01.1983 05.09.1990
EL PAMPERO ELDW 1967 58'581 Liberia  (LBR) Monrovia 10.10.1967 21.08.1978
EL PAMPERO C6KE4 1982 75'485 Bahamas (BHS) Nassau 23.07.1991 03.07.2001
GRISCHUNA ELME 1968 60'639 Liberia  (LBR) Monrovia 07.07.1968 22.04.1980
IGUAPE 5LAJ 1969 15'850 Liberia  (LBR) Monrovia 16.05.1969 21.01.1974
YGUAZU 5LIA 1969 16'117 Liberia  (LBR) Monrovia 27.09.1969 04.10.1977
IGUAZU
später PARAY
D5XO 1980 64'443 Liberia  (LBR) Monrovia 27.03.1980 19.04.1987
IGUAZU C6KE5 1983 75'485 Bahamas (BHS) Nassau 19.06.1991 16.07.2001
IPANEMA 5MYH 1962 24'096 Liberia  (LBR) Monrovia 05.06.1973 20.06.1973
LOS ANDES 5MSR 1972 30'235 Liberia  (LBR) Monrovia 29.11.1972 07.05.1973
LOS ANDES 5LTV 1976 28'306 Liberia  (LBR) Monrovia 22.10.1976 11.03.1979
LUCENDRO ELAT 1967 47'503 Liberia  (LBR) Monrovia 04.11.1979 05.12.1985
NYON
(Umflaggung unter
Schweizer Flagge)
C6QM6 1999 73'035 Bahamas (BHS) Nassau 14.07.1999

 11.08.2008

PAYSANDU 9VDK 1978 64'481 Singapore  (SGP) Singapore 16.05.1978 14.10.1983
SAAS FEE 5LYM 1959 19'812 Liberia  (LBR) Monrovia 1972 1977
SAAS GRUND 5LZS 1959 19'815 Liberia  (LBR) Monrovia 06.1972 12.1976
SILVAPLANA 5MWR 1972 32'413 Liberia  (LBR) Monrovia 07.02.1972 14.10.1986
SOYA QUEEN C6LR9 1975 50'826 Bahamas (BHS) Nassau 06.04.1993 20.05.1997
ST. CERGUE HPKH 1937 7'600 Panama (PAN) Panama 28.02.1939 10.07.1941

 

Vom Reeder nicht abgenommene Neubauten

ENGIADINA 1986 64'428 Liberia  (LBR) Monrovia
CORVIGLIA HBDE 1997 28'968 Switzerland Merchant Flag  (CHE) Bâle
MOLÉSON HBLE 1997 28'814 Switzerland Merchant Flag  (CHE) Bâle
ENGIADINA HBFZ 1998 28'892 Switzerland Merchant Flag  (CHE) Bâle