TSCHUDI & EITZEN, OSLO
Former Camillo Eitzen & Co., Christiania

Reedereigeschichte / Company
history
![]()
The Ships from 1894 until WW II
|
Schiffs-Name |
Rufzeichen Call Sign |
Baujahr Year of built |
DWT |
Flagge Flag |
Registerhafen |
Typ / type |
Von From |
Bis To |
| ARIADNE | 1868 | 1000 |
|
Christiania | Sail | |||
| CHRYSOLITE | 1000 |
|
Christiania | Sail | ||||
| FANNY | 1000 |
|
Christiania | Sail | ||||
| JOHAN LUDVIG | 1000 |
|
Christiania | Sail | ||||
| VINTEREN | 1855 | 1000 |
|
Christiania | Sail | |||
| PATAGONIA | 1153 |
|
Christiania | Sail | ||||
| CASTOR | 1903 |
|
Kristiania | Sail | ||||
| UTO later "GENEROSO" |
HDTQ | 1896 | 2000 |
|
Christiania 1897 Kristiania | Steam / General Cargo | 05.1896 | 1915 |
| ALBIS | HFGK | 1897 | 2100 |
|
Kristiania | Steam / General Cargo | 10.1897 | 14.08.1914 |
| CALANDA | HFDQ | 1898 | 2000 |
|
Kristiania | Steam / General Cargo | 1898 | 28.09.1900 |
| PREMIER | HJVG | 1898 | 548 BRT |
|
Kristiania | Steam / General Cargo | 01.1898 | 1903 |
| P.HEIFØLL | 1872 | 417 BRT |
|
Kristiania | Steam / General Cargo | 1903 | ||
| SELUN | HFGJ | 1902 | 2000 |
|
Kristiania | Steam / General Cargo | 01.1902 | |
| SENTIS | HFDJ | 1902 | 2000 |
|
Kristiania | Steam / General Cargo | 04.1902 | 1905 |
| KAMOR | HFPW | 1902 | 2300 |
|
Kristiania | Steam / General Cargo | 04.1902 | |
| FALKNIS | MBNH | 1904 | 1900 |
|
Kristiania | Steam / General Cargo | 01.1904 | 1913 |
| EIGER | MBVN | 1904 | 2000 |
|
Kristiania | Steam / General Cargo | 08.1904 | 1923 |
| TITLIS | MCBV | 1905 | 2000 |
|
Kristiania | Steam / General Cargo | 01.1905 | 11.12.1910 |
| MONTBLANC | WGPL | 1894 | 5000 |
|
Kristiania | Steam / General Cargo | 1906 | 1911 |
| GOTTHARD | MCQK | 1906 | 2265 |
|
Kristiania | Steam / General Cargo | 03.1906 | 03.09.1916 |
| RIGI | MHDL | 1912 | 3090 |
|
Kristiania | Steam / General Cargo | 02.1912 | 24.12.1917 |
| ROSEGG | MKHS | 1914 | 3050 |
|
Kristiania | Steam / General Cargo | 05.1914 | 1923 |
| RIGI | LBQC | 1921 | 9100 |
|
Kristiania 1925 Oslo |
Steam / General Cargo | 01.1921 | 1929 |
| TURICUM | LGVC | 1928 | 10885 |
|
Oslo | Motor / Tanker | 10.1928 | 1951 |
| GLARONA | LDGO | 1928 | 14480 |
|
Oslo | Motor / Tanker | 12.1928 | 1951 |
| BASILEA | LJES | 1936 | 14930 |
|
Oslo | Motor / Tanker | 07.1936 | 1952 |
| MALOJA | LCKJ | 1931 | 9400 |
|
Oslo | Motor / Log Carrier | 1936 | 08.11.1942 |
| AROSA | LJNI | 1924 | 8000 |
|
Oslo | Motor / General Cargo | 1938 | 1951 |
| SILVAPLANA | LKAI | 1938 | 7945 |
|
Oslo | Motor / General Cargo | 11.1938 | 10.09.1941 |
| B. P. NEWTON | LKLV | 1940 | 16000 |
|
Oslo | Motor / Tanker | 03.1940 | 08.07.1943 |