wheel

BRAG TANKSCHIFFAHRT AG BASEL

Gegründet:  1947 / Ab 1970

BRAGTANK AG Basel

Ab 1992 Van Ommeren Bragtank AG Basel

Ab 20.06.1997 Van Ommeren (Schweiz) AG Birsfelden

Ab 1999 Vopak (Schweiz) AG Birsfelden

Am 5. März 2004 übernimmt die Firma Fluvia AG Birsfelden die Aktienmehrheit von Vopak (Schweiz) AG

Geschichte           History          Storia          Histoire

Flottenliste

Schiffsname

Registerhafen Reg. Nr.

Schiffstyp

Baujahr

Tonnage

Basel

0427 Motor-Kiesfrachter 1949/70 1'442

Basel

0746 Motor-Kiesfrachter 1926/53/69 1'204
Basel 0636 TSL (TankSchubLeichter) 1961 1'744
Basel 0637 TSL (TankSchubLeichter) 1961 1'742
Basel 0648 TSL (TankSchubLeichter) 1962 1'701
Basel 0649 TSL (TankSchubLeichter) 1962 1'701
Basel 0658 TSL (TankSchubLeichter) 1962 1'701
Basel 0659 TSL (TankSchubLeichter) 1963 1'701
Basel 0665 TSL (TankSchubLeichter) 1963 1'701
Basel 0666 TSL (TankSchubLeichter) 1963 1'701
Basel 0917 TSL (TankSchubLeichter) 1972 1'970
Basel 1208 TSL (TankSchubLeichter) 1963 1'521
Basel 0657 MSB (MotorSchubboot) 1962 3'600PS
Basel 0432 Motor-Kiesfrachter 1949/69 1'472
Basel 0780 TMS (TankMotorSchiff) 1970 2'1'70
Basel 1710 TMS (TankMotorSchiff) 1987 2'420
Basel 0485 TMS (TankMotorSchiff) 1955 1'496
Basel 1171 TMS (TankMotorSchiff) 1973 2'963
Basel 1634 TMS (TankMotorSchiff) 1971 1'590
Basel 0857 TMS (TankMotorSchiff) 1972 2'334
Basel 1638 TMS (TankMotorSchiff) 1971 1'595
Basel 0846 TMS (TankMotorSchiff) 1963 1'248
Basel 1488 TMS (TankMotorSchiff) 1986 2'491
Basel 0755 TMS (TankMotorSchiff) 1963 1'000
Basel 1387 TMS (TankMotorSchiff) 1954 1'419
Basel 0754 TMS (TankMotorSchiff) 1962 997
Basel 0522 TMS (TankMotorSchiff) 1957 1'805
Basel 1456 TMS (TankMotorSchiff) 1985 2'491
Basel 0409 TMS (TankMotorSchiff) 1949 1'066
Basel 0988 TMS (TankMotorSchiff) 1951 1'839
Basel 0532 TMS (TankMotorSchiff) 1957 1'828
Basel 1713 TMS (TankMotorSchiff) 1988 2'607
Basel 0756 TMS (TankMotorSchiff) 1961 996
Basel 1048 TMS (TankMotorSchiff) 1959 1'405
Basel 1502 TMS (TankMotorSchiff) 1987 2'377
Basel 0757 TMS (TankMotorSchiff) 1961 1'077
Basel 1046 TMS (TankMotorSchiff) 1958 1'424
Basel 0489 TMS (TankMotorSchiff) 1955 1'513
Basel 1708 TMS (TankMotorSchiff) 1987 2'531
Basel 0428 TMS (TankMotorSchiff) 1949 1'049
Basel 0950 TMS (TankMotorSchiff) 1973 2'584
Basel 0404 TMS (TankMotorSchiff) 1948 1'048
Basel 1571 TMS (TankMotorSchiff) 1969 1'285
Basel 0758 GMS (GüterMotorSchiff) 1954  889
Basel 0775 TMS (TankMotorSchiff) 1958 1'212
Basel 0776 TMS (TankMotorSchiff) 1958 1'221
Basel 0858 Motor-Kiesfrachter 1972 2'058
Basel 0633 MSB (MotorSchubboot) 1961 2'400PS
Basel 0552 MSSB (MotorSchleppSchubboot) 1958 1'200PS

wheel 

bw2.jpg (457 Byte)

Bragtank GmbH Duisburg

ab 1972

Schiffsname

Registerhafen Reg. Nr.

Schiffstyp

Baujahr

Tonnage

Dgb-Ruhrort 4008090 TMS (TankMotorSchiff) 1958 1'212
Dgb-Ruhrort 4008100 TMS (TankMotorSchiff) 1958 1'212
Dgb-Ruhrort 4008110 TMS (TankMotorSchiff) 1958 1'211
Dgb-Ruhrort 4027260 TMS (TankMotorSchiff) 1963 1'130
Dgb-Ruhrort 4008120 TMS (TankMotorSchiff) 1956 1'205
Dgb-Ruhrort 8130 TMS (TankMotorSchiff) 1949 1'066
Dgb-Ruhrort 953 TMS (TankMotorSchiff) 1957 1'224
         

wheel

bw2.jpg (457 Byte)

Am 1. Januar 1964 wurde die Ruhr - Reederei GmbH in Mülheim/Ruhr als Tochtergesellschaft übernommen. Dazu gehörte auch die Schiffswerft Oberwinter GmbH in Oberwinter

Schiffsname

Registerhafen Reg. Nr.

Schiffstyp

Baujahr

Tonnage

Mühlheim/Ruhr  

GMS (GüterMotorSchiff)

1898

498

Mühlheim/Ruhr 12/983 GMS (GüterMotorSchiff) 1959 994
Mühlheim/Ruhr 921 GMS (GüterMotorSchiff) 1953 890
Mühlheim/Ruhr 965 GMS (GüterMotorSchiff) 1959 999
Mühlheim/Ruhr 930 GMS (GüterMotorSchiff) 1954 907
Mühlheim/Ruhr 11/931 GMS (GüterMotorSchiff) 1954 877
Mühlheim/Ruhr 11/932 GMS (GüterMotorSchiff) 1954 889
Mühlheim/Ruhr 11/935 GMS (GüterMotorSchiff) 1955 890
Mühlheim/Ruhr 970 GMS (GüterMotorSchiff) 1960 1'000
Mühlheim/Ruhr 968 GMS (GüterMotorSchiff) 1959 999
Mühlheim/Ruhr 94/1118 GMS (GüterMotorSchiff) 1959 1'113
Mühlheim/Ruhr 969 GMS (GüterMotorSchiff) 1959 1'000
Berlin 94/1115 GMS (GüterMotorSchiff) 1959 954
Mühlheim/Ruhr 965 GMS (GüterMotorSchiff) 1959 999
Mühlheim/Ruhr 975 Bunkerboot 1927 79
Mühlheim/Ruhr 946 TMS (TankMotorSchiff) 1957 931
Mühlheim/Ruhr 963 TMS (TankMotorSchiff) 1955 925
Mühlheim/Ruhr 958 TMS (TankMotorSchiff) 1954 863
Mühlheim/Ruhr 950 TMS (TankMotorSchiff) 1956 998
Mühlheim/Ruhr 959 TMS (TankMotorSchiff) 1958 993
Mühlheim/Ruhr 961 TMS (TankMotorSchiff) 1958 979
Mühlheim/Ruhr 11/960 TMS (TankMotorSchiff) 1958 978
Mühlheim/Ruhr 918 TMS (TankMotorSchiff) 1953 927
Mühlheim/Ruhr 944 TMS (TankMotorSchiff) 1956 999
Mühlheim/Ruhr 953 TMS (TankMotorSchiff) 1957 1'225
Mühlheim/Ruhr n/a TMS (TankMotorSchiff) 1961 1'283

work in progress