wheel

SCHWEIZERISCHE REEDEREI und NEPTUN AG (SRN) BASEL

Gründung 23.06.1975

           ca. 1989 neue Flagge  >     srn-flagge neu

Geschichte         Histoire         Storia          History   

Tochterfirmen

SRN ALPINA Dornbirn & Wien

ALPINA REEDEREI (Seeschiffahrt)

Flottenliste

Schiffsname

Reg. Nr.

Schiffstyp

Baujahr

Tonnage

AARE 0020 GMS (GüterMotorSchiff)

1923/62

1'268

1118

GMS (GüterMotorSchiff) 1972 1'333
1375 GMS (GüterMotorSchiff) 1983 2'626
0573 TMS (TankMotorSchiff) 1958 1'688 2'275
1460 GMS (GüterMotorSchiff) 1929 1'894
0537 GMS (GüterMotorSchiff) 1957 1'646
0704 GSL (GüterSchubLeichter) 1962 981
1068 TMS (TankMotorSchiff) 1958 1'600 2'322
0728 GSL (GüterSchubLeichter) 1962 995
1119 GMS (GüterMotorSchiff)

1972

1'360
1067 TMS (TankMotorSchiff) 1948 1'214
1066 TMS (TankMotorSchiff) 1948 1'327
0402 TMS (TankMotorSchiff) 1948 1'221
0516 Barkasse 1948 75 PS
0466 Wohnschiff 1948 -
0705 GSL (GüterSchubLeichter) 1963 999
1056

GMS (GüterMotorSchiff)

1973

1'599

583 TMS (TankMotorSchiff) 1959 1'598
1069 GMS (GüterMotorSchiff) 1959 965
1376

GMS (GüterMotorSchiff)

1983

2'639

1121 GMS (GüterMotorSchiff) 1972 1'341
0317 GMS (Gütermotorschiff) 1939/46 1'213
1120 GMS (Gütermotorschiff) 1973

1'341

0318 TMS (TankMotorSchiff) 1948 1'217
0729 GSL (GüterSchubLeichter) 1963 953
1078 Bunkertanker 1956 205
0348 Bunkertanker 1940 183
0541 GMS (Gütermotorschiff) 1958 1'595
0706 GMS (Gütermotorschiff) 1958 954
1070 GMS (GüterMotorSchiff) 1963 977
0720 GSL (GüterSchubLeichter) 1963 982
1280 GSL (GüterSchubLeichter) 1981 2'012
1279 GSL (GüterSchubLeichter) 1981 2'015
0384 TMS (TankMotorSchiff) 1948 1'201
0227 GMS (Gütermotorschiff) 1935 628
0231 GMS (Gütermotorschiff) 1935 634
0263 GMS (Gütermotorschiff) 1937 742
0395 GMS (Gütermotorschiff) 1948 1'029
0910 GMS (Gütermotorschiff) 1949 1'378
0373 GMS (Gütermotorschiff) 1946 996
0911

GMS (Gütermotorschiff)

1957 998
0062 GMS (Gütermotorschiff) 1925 992
0651

GMS (Gütermotorschiff)

1962/73 1'189
0430 GMS (Gütermotorschiff) 1949 1'389
0433 GMS (Gütermotorschiff) 1949 1'385
0058 GMS (Gütermotorschiff) 1925 974
0059 GMS (Gütermotorschiff) 1925 995
0061 GMS (Gütermotorschiff) 1925 988
0935 GMS (Gütermotorschiff) 1956 998
0448 GMS (Gütermotorschiff) 1940 749
0462 GMS (Gütermotorschiff) 1940 750
0479 GMS (Gütermotorschiff) 1954 1'000
0487 GMS (Gütermotorschiff) 1955 998
0488 GMS (Gütermotorschiff) 1955 998
0440 GMS (Gütermotorschiff) 1940 890
0498 GMS (Gütermotorschiff) 1956 998
0499 GMS (Gütermotorschiff) 1956 998
0528 GMS (Gütermotorschiff) 1957 998
0529 GMS (Gütermotorschiff) 1957 998
0570 GMS (Gütermotorschiff) 1958 1'264
0571 GMS (Gütermotorschiff) 1958 1'261
0585 GMS (Gütermotorschiff) 1959/74 1'263
0590 GMS (Gütermotorschiff) 1959 1'260
0630 GMS (Gütermotorschiff) 1961 969
0740 GMS (Gütermotorschiff) 1953 888
0913 GMS (Gütermotorschiff) 1961 940
0937 GMS (Gütermotorschiff) 1955 900
0938 GMS (Gütermotorschiff) 1953 904
0920 GMS (Gütermotorschiff) 1973 1'598
0921 GMS (Gütermotorschiff) 1973 1'598
1006 GMS (Gütermotorschiff) 1974 1'596
0959 GMS (Gütermotorschiff) 1953 849
0960 GMS (Gütermotorschiff) 1954 902
0962 GMS (Gütermotorschiff) 1958 1'091
BS25 Barkasse 19.. 75 Ps
BS.. Barkasse 19.. 90 Ps
1378 GMS (Gütermotorschiff) 1983 2'630
0788 GMS (Gütermotorschiff) 1957 704
0789 GMS (Gütermotorschiff) 1958 716
0543 GMS (Gütermotorschiff) 1958 1'595
0790 GMS (Gütermotorschiff) 1957/75 801
0791 GMS (Gütermotorschiff) 1957 838
0792 GMS (Gütermotorschiff) 1957/69 771
0730 GSL (GüterSchubLeichter) 1963 999
0063 Boot (DieselSchleppBoot) 1908/39 750 Ps
1079 SSB (SchleppSchubBoot) 1950/ 960 Ps
1377 GMS (Gütermotorschiff) 1983 2'639
0547 GMS (Gütermotorschiff) 1958 1'595
0651

GMS (Gütermotorschiff)

1962/73 1'189
0566 GMS (Gütermotorschiff) 1958 1'595
0958 Schulschiff / Schleppboot 1950/73 1'220 Ps
- Schulschiff 1921/39 -
0721 GSL (GüterSchubLeichter) 1963 978
1379 GMS (Gütermotorschiff) 1983 2'627
1071 GMS (Gütermotorschiff) 1958 974
0553 GMS (Gütermotorschiff) 1958 1'594
0731 GSL (GüterSchubLeichter) 1963 949
0716 GSL (GüterSchubLeichter) 1924 1'352
0723 GSL (GüterSchubLeichter) 1917 1'330
0153 Werkstattschiff 1931 -
0411 TMS (TankMotorSchiff) 1949 1'259
0321 GMS (Gütermotorschiff) 1940/46 1'235
0475 RTS (RheinTankSchiff) 1953 1'977
0586 TMS (TankMotorSchiff) 1959 1'713
0531 GMS (Gütermotorschiff) 1957 1'595
1380 GSL (GüterSchubLeichter) 1983 2'026
0561 GMS (Gütermotorschiff) 1958 1'588
1278 GSL (GüterSchubLeichter) 1981 2'060
1381 GSL (GüterSchubLeichter) 1983 2'021
0414 TMS (TankMotorSchiff) 1949 1'246
0418 TMS (TankMotorSchiff) 1949 1'303
0572 GMS (Gütermotorschiff) 1958 1'595
1103 GMS (Gütermotorschiff) 1978 2'525
0719 GSL (GüterSchubLeichter) 1963 954
0081 Werkstattschiff 1898 -
0011 GMS (Gütermotorschiff) 1923/37 748
0420 TMS (TankMotorSchiff) 1949 1'222
0323 GMS (Gütermotorschiff) 1940/46 1'230
0733 GSL (GüterSchubLeichter) 1963 971
0661 MKFGS (MotorKabinenFahrgstSchiff) 1960 100 Pers.
0527 GMS (Gütermotorschiff) 1957/72 785
0426 GMS (Gütermotorschiff) 1957 686
0444 GMS (Gütermotorschiff) 1950 715
0786 GMS (Gütermotorschiff) 1949 724
0785 GMS (Gütermotorschiff) 1949 714
0406 TMS (TankMotorSchiff) 1948 1'213
0557 GMS (Gütermotorschiff) 1957 704
0559 GMS (Gütermotorschiff) 1958 746
0787 GMS (Gütermotorschiff) 1949 717
0560 GMS (Gütermotorschiff) 1958 700
0536 GMS (Gütermotorschiff) 1957/75 828
1486 GSL (GüterSchubLeichter) 1986 2'242
0388 TMS (TankMotorSchiff) 1948 1'203
0012 GMS (Gütermotorschiff) 1922/37 740
0422 TMS (TankMotorSchiff) 1949 1'215
1'277 GSL (GüterSchubLeichter) 1981 2'012
0732 GSL (GüterSchubLeichter) 1963 972
0523 GMS(Gütermotorschiff)

1957

   1'593
0385 Motor Hafenboot 1942 250 Ps