GEORGE ELIOT
ENI Nr.: 07002103 / IMO / Lloyd's Register Nr.: 9884772
Schiffstyp / Ship's type: KFGS (Kabinen Fahrgast Schiff)

![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Valhali Shipyards, Zasavica, Sremska Mitrovica an der Save / Da-Capo BV Hardinxveld-Giessendam | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 600 | Baujahr / Year of built: | 2019 |
| Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | 00.00.2018 |
| Ablieferung / Delivery: | 11.03.2019 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | RSR Schifffahrt AG Baar ZG | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Scylla AG Baar ZG | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Scylla AG Baar ZG | ||
| Management von / from: | 11.03.2019 | Management bis / until: | |
| Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / Flag: | Schweiz (CH) |
| Rufzeichen / Call sign: | HE7662 | Register-Nr. / Official No: | - |
| Registrier Datum / Date: | 18.01.2019 | Register Streichung / Deletion: | |
| Verbleib / Fate: | In Fahrt / In service | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| Tonnage / DWT: | - | |
| Länge / Length: | 110.00 | Meter |
| Breite / Breadth: | 11.45 | Meter |
| Tiefgang / Draft: | 1.50 | Meter |
| Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
| Kabinen / Cabins: | 70 | |
| Passengers: | 140 | |
| Höhe / Airdraught: | Meter | |
| Crew: | 36 | |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 2x V-8-Zyl. 4-Takt 3508C Caterpillar Dieselmotoren |
| Leistung / Power: | 2'130 Ps / 1'567 kW |
| Antrieb / Propulsion: | 2 Propeller / Speed: 13 kn / 24 kph / 15 mph |
| Bugstrahlruder / Bowthruster: | 1 - 435 Ps / 320 kW - Veth-Jet |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 11.03.2019 | GEORGE ELIOT | Basel |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |
![]()
Schiffsgeschichte

Gebaut bei Vahali Serbia, Zasavica, Sremska Mitrovica als Bau Nr.: 600 und fertiggestellt bei der Schiffswerft Da-Capo BV in Hardinxveld-Giessendam am 11.03.2019 für die RSR Schifffahrt AG in Baar im Kanton Zug. Offizielle Nr.: 2103 / ENI Nr.: 07002103. Rufzeichen HE7662.
|

![]()