wheel

SCHWEIZERISCHE REEDEREI AG (SRAG) BASEL

Vormals:  Schweizer Schleppschiffahrtsgenossenschaft (SSG) ("Schleppi") Basel

Gegründet am 1. September1924.  Umwandlung in Aktien Gesellschaft am 24.06.1938

Tochterfirmen (Schiffseigner) in Basel: CISALPINA TANKREEDEREI AG         EDELWEISS REEDEREI AG         TANKREEDEREI AG         MOTOR-TANKREEDEREI AG

Tochterfirmen (Schiffseigner) im Ausland:  

ALPINA ROTTERDAM         ALPINA ANTWERPEN         COLUMBA SCHIFFAHRTS LÜBECK          FRANCO SUISSE STRASBOURG         NAVALSA STRASBOURG

         RHEINKONTOR LUDWIGSHAFEN                 ROHNER + GEHRIG WIEN

Geschichte der SRAG Schleppschiffahrt

Ab 23.06.1975 Schweizerische Reederei & Neptun AG (SRN) Basel

 Geschichte         Histoire        Storia         History        

Flottenliste

Schiffsname

Reg. Nr.

Schiffstyp

Baujahr

Tonnage

0020 GMS (GüterMotorSchiff)

1923/62

1'322

0316

GMS (GüterMotorSchiff) 1940 1'240
0573 TMS (TankMotorSchiff) 1958 1'688
0234 GMS (GüterMotorSchiff) 1936 434
0235 GMS (GüterMotorSchiff) 1936 440
0236 GMS (GüterMotorSchiff) 1936 446
0237 GMS (GüterMotorSchiff) 1936 431
0472 GMS (GüterMotorSchiff) 1936 440
0468 MGKS (Peniche)

   1929

327
0469 MGKS (Peniche) 1929 302
0470 MGKS (Peniche) 1929 304
0471 MGKS (Peniche) 1929 302
0472 MGKS (Peniche) 1929 316
0537 GMS (GüterMotorSchiff) 1957 1'646
0704 SSL (SchleppSchubLeichter) 1962 981
0728 SSL (SchleppSchubLeichter) 1962 995
0244 TMS (TankMotorSchiff)

1936

891
0392 GMS (GüterMotorSchiff) 1921/37 753
0402 TMS (TankMotorSchiff) 1948 1'218
0516 Barkasse 1948 75 PS
0466 Wohnschiff 1948 -
0705 SSL (SchleppSchubLeichter) 1963 999
0006

KFGS (KabinenFahrgastSchiff)

1923/56

453

0303 RTS (RheinTankSchiff) 1940 1'395
0006

Dampf Räderboot

1923

1'300 PS

0308 GKS (Peniche) 1927 350
0317 GMS (Gütermotorschiff) 1939/46 1'246
0010 GMS (Gütermotorschiff) 1923/36

738

0318 TMS (TankMotorSchiff) 1948 1'200
0318 GMS (Gütermotorschiff) 1939/46 1'211
0729 SSL (SchleppSchubLeichter) 1963 999
0348 Bunkertanker 1940 186
0349 TMS (TankMotorSchiff) 1940 254
0541 GMS (Gütermotorschiff) 1958 1'594
0706 SSL (SchleppSchubLeichter) 1962 977
0720 SSL (SchleppSchubLeichter) 1963 977
0390 Wohnschiff 1944 -
0638 GSK (Rheinschiff) 1926 1'379
0640 GSK (Rheinschiff) 1926 1'373
0641 GSK (Rheinschiff) 1926 1'380
0642 GSK (Rheinschiff) 1926 1'364
0643 GSK (Rheinschiff) 1926 1'373
0644 GSK (Rheinschiff) 1925 1'382
0071 GSK (Rheinschiff) 1925 1'401
0072

GSK (Rheinschiff)

1925 1'384
0249 GSK (Rheinschiff) 1922 1'325
0250

GSK (Rheinschiff)

1923 1'333
0251 GSK (Rheinschiff) 1923 1'327
0070 GSK (Rheinschiff) 1925/48 1'424
0306 GKS (Peniche) 1927 350
0384 TMS (TankMotorSchiff) 1948 1'213
BS25 Barkasse Barkasse 75 Ps
0013

GMS (Gütermotorschiff)

1922/37 739
BS.. Barkasse Barkasse 90 Ps
0401 Motor Hafenboot 1942 250 Ps
0788 GMS (Gütermotorschiff) 1957 704
0789 GMS (Gütermotorschiff) 1958 716
0543 GMS (Gütermotorschiff) 1958 1'595
0790 GMS (Gütermotorschiff) 1957 698
0791 GMS (Gütermotorschiff) 1957 697
0792 GMS (Gütermotorschiff) 1957/69 781
0730 SSL (SchleppSchubLeichter) 1963 999
0063 Boot (DieselSchleppBoot) 1908/39 750 Ps
0547 GMS (Gütermotorschiff) 1958 1'595
0650 KSL (KoppelSchleppLeichter) 1926/62 996
0646 KSL (KoppelSchleppLeichter) 1925/61 999
0566 GMS (Gütermotorschiff) 1958 1'593
0092 GMS (Gütermotorschiff) 1928/52 443
- Schulschiff 1921/39 -
0307 GKS (Peniche) 1927 350
0094 GMS (Gütermotorschiff) 1928/52 442
0007 Boot (DieselSchleppBoot) 1923/51 1'800 Ps
0721 SSL (SchleppSchubLeichter) 1963 996
0319 GMS (Gütermotorschiff) 1940/46 1'243
0099 KS (Peniche) 1928 330
0016 GMS (Gütermotorschiff) 1921/37 723
0304 RTS (RheinTankSchiff) 1941 1'395
0070 GMS (Gütermotorschiff) 1925/48 1'359
0320 GMS (Gütermotorschiff) 1940/46 1'196
0553 GMS (Gütermotorschiff) 1958 1'628
0097 GKS (Peniche) 1928 330
0731 SSL (SchleppSchubLeichter) 1963 956
0411 TMS (TankMotorSchiff) 1949 1'209
0321 GMS (Gütermotorschiff) 1940/46 1'235
0475 RTS (RheinTankSchiff) 1953 1'977
0586 TMS (TankMotorSchiff) 1959 1'713
0531 GMS (Gütermotorschiff) 1957 1'645
0473 RTS (RheinTankSchiff) 1941 1'079
0561 GMS (Gütermotorschiff) 1958 1'594
0093 GKS (Peniche) 1928 330
0414 TMS (TankMotorSchiff) 1949 1'209
0418 TMS (TankMotorSchiff) 1949 1'202
0042 GMS (Gütermotorschiff) 1924/37 719
0095 GMS (Gütermotorschiff) 1928/52 433
0018 GMS (Gütermotorschiff) 1921/38 1'265
0572 GMS (Gütermotorschiff) 1958 1'619
0645 KSL (KoppelSchleppLeichter) 1926/61 997
0322 GMS (Gütermotorschiff) 1939/46 1'240
0719 SSL (SchleppSchubLeichter) 1963 997
0081 Werkstattschiff 1898 -
0096 GKS (Peniche) 1928 330
0461 RTS (RheinTankSchiff) 1941 1'125
0506 Boot (DieselSchleppBoot) 1931 540 Ps
0381 Boot (DieselSchleppBoot) 1948 3'600 Ps
0011 GMS (Gütermotorschiff) 1923/37 748
0420 TMS (TankMotorSchiff) 1949 1'203
0323 GMS (Gütermotorschiff) 1940/46 1'230
0009 Kranschiff 1923 719
0041 GMS (Gütermotorschiff) 1924/37 747
0091 GKS (Peniche) 1926 330
0019 GMS (Gütermotorschiff) 1921/38 1'284
0639

KSL(KoppelSchleppLeichter)

1926/62 998
0438 Boot (DieselSchleppBoot) 1949 4'000 Ps
0008 Motor Hafenboot 1917 220 Ps
0293 Boot (DieselSchleppBoot) 1939 3'600 Ps
0733 SSL (SchleppSchubLeichter) 1963 999
0661 MKFGS (MotorKabinenFahrgstSchiff) 1960 100 Pers.
0425 GMS (Gütermotorschiff) 1949 715
0527 GMS (Gütermotorschiff) 1957 698
0534 GMS (Gütermotorschiff) 1949 714
0426 GMS (Gütermotorschiff) 1957 711
0444 GMS (Gütermotorschiff) 1950 715
0786 GMS (Gütermotorschiff) 1949 724
0785 GMS (Gütermotorschiff) 1949 715
0406 TMS (TankMotorSchiff) 1948 1'213
0557 GMS (Gütermotorschiff) 1957 705
0559 GMS (Gütermotorschiff) 1958 746
0787 GMS (Gütermotorschiff) 1949 717
0560 GMS (Gütermotorschiff) 1958 700
0435 GMS (Gütermotorschiff) 1950 714
0536 GMS (Gütermotorschiff) 1957 726
0703 RTS (RheinTankSchiff) 1929 822
0474 RTS (RheinTankSchiff) 1942 790
0388 TMS (TankMotorSchiff) 1948 1'212
0098 GMS (Gütermotorschiff) 1928/51 435
0012 GMS (Gütermotorschiff) 1922/37 735
0324 GMS (Gütermotorschiff) 1939/46 1'201
0422 TMS (TankMotorSchiff) 1949 1'217
0732 SSL (SchleppSchubLeichter) 1963 972
0523 GMS (Gütermotorschiff)

1957

   1'593
- Barkasse 1932 25 Ps
0385 Motor Hafenboot 1942 250 Ps
0005 Boot (DieselSchleppBoot) 1922/38 2400 Ps

bw2

 

Ab 23.06.1975 Schweizerische Reederei & Neptun AG (SRN) Basel