CIMIL
IMO No.: 9487378
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Oil / Chemical Tanker
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Yardimci Tersanesi A.S., Tuzla, Istanbul, Turkey | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 76 | Baujahr / Year of built: | 2010 |
| Kiellegung / Keel laying: | 28.12.2007 | Stapellauf / Launching: | 28.08.2009 |
| Ablieferung / Delivery: | 11.05.2010 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Cimil Shipping Ltd., Valletta, Malta | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | ABCmaritime, Nyon, Switzerland | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | ABCmaritime, Nyon, Switzerland | ||
| Management von / from: | 11.05.2010 | Management bis / until: | in Fahrt |
| Registerhafen / Homeport: | Luxembourg | Flagge / flag: | Luxembourg |
| Rufzeichen / Call sign: | LXCI | Register-Nr. / Official No: | 5209 |
| Registrier Datum / Date: | 11.05.2010 | Register Streichung / Deletion: | 00.00.0000 |
| Verbleib / Fate: | 26.01.2015 übertragen an andere Management Firma / M'gmt transferred | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRZ / GT: | 3'308 | Länge / Length: | 99.84 | Meter | ||
| NRZ / NT: | 1'503 | Breite / Breadth: | 15.60 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 4'750 | Tiefgang / Draft: | 6.10 | Meter | Crew: | 14 |
| Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | 7.60 | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 2 x 6-Cyl. Dieselmotoren, Wärtsilä Oy, Turku, Finnland, Type: 6L20 | |
| Leistung / Power: | 2 x 1'080 kW @ 1'000 RPM (2'936 PS) | |
| Geschwindigkeit / Speed: | 12.5 Knoten / Knots | |
| Antrieb / Propulsion: | 2 | CP-Propellers (Verstellpropeller) |
| Bugstrahlruder / Bowthruster: | 1 | (250 kW) |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 05.11.2007 | Cimil | Istanbul |
| 11.05.2010 | CIMIL | Luxembourg |
| 26.01.2015 | Cimil | Luxembourg |
| 02.03.2021 | Cimil | Valletta |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / in service |