OYA
IMO No.: 9723667
Schiffstyp / Ship's type: Motor Offshore Supply Vessel
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Gelibolu Shipyard, Gelibolu, Canakkale, Turkey | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 057 | Baujahr / Year of built: | 2015 |
| Kiellegung / Keel laying: | 01.12.2013 | Stapellauf / Launching: | 11.10.2014 |
| Ablieferung / Delivery: | 29.04.2015 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Oya Shipping Ltd., Kingstown, St. Vincent & The Grenadines | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | ABCmaritime, Nyon | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | ABCmaritime, Nyon | ||
| Management von / from: | 29.04.2015 | Management bis / until: | 30.01.2021 |
| Registerhafen / Homeport: | Kingstown | Flagge / flag: | St. Vincent & The Grenadines (VCT) |
| Rufzeichen / Call sign: | J8B5225 | Register-Nr. / Official No: | 11698 |
| Registrier Datum / Date: | 29.04.2015 | Register Streichung / Deletion: | |
| Verbleib / Fate: | 30.01.2021 Verkauf nach Irland / Sold to Irish owners | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRZ / GT: | 1'025 | Länge / Length: | 50.00 | Meter | ||
| NRZ / NT: | 308 | Breite / Breadth: | 13.52 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 725 | Tiefgang / Draft: | 4.30 | Meter | Crew: | 12 |
| Lightship tons: | 898 | Tiefe / Depth: | 5.50 | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 4 | Dieselgeneratoren V-12, Cummins, Typ: KTA-38-M1 | |
| Leistung / Power: | 4 |
|
|
| Geschwindigkeit / Speed: | 12.4 Knoten / Knots | ||
| Antrieb / Propulsion: | 2 | Stern Azimut thrusters, electrical drive, BERG, 2 x 1200 kW |
Bugstrahlruder / Bowthruster: | 2 | Tunnelthrusters, hydraulic with CP-Propellers, 2 x 400 kW |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 29.04.2015 | OYA | Kingstown |
| 19.08.2020 | OYA | Majuro |
| 30.01.2021 | Mainport Geo | Majuro |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |