SEA RHINE
IMO No.: 7622091
Schiffstyp / Ship's type: Motor / General Cargo (Küstenmotorschiff / Coaster)
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Kanrei Zosen K.K., Tokushima, Japan | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 245 | Baujahr / Year of built: | 1978 |
| Kiellegung / Keel laying: | 16.06.1977 | Stapellauf / Launching: | 26.08.1977 |
| Ablieferung / Delivery: | 25.02.1978 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | 1978 Freight Express-Seacon Ltd. Singapore | ||
| Eigner / Registered owner: | 1983 Madrisa Shipping Company (C.I.) Ltd. (Jersey), Nassau | ||
| Eigner / Registered owner: | 1993 Nanice Shipping Co. Ltd. (Jersey), Nassau | ||
| Eigner / Registered owner: | 2000 Supreme Shipping Ltd., St. Vincent & Grenadines | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Kapitän Paul Preisig, Herisau | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | 1989 Suisse-Outremer Reederei A.G., Zürich | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | 1999 ABC Maritime A.G., Nyon | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | 1999 ABC Maritime A.G., Nyon | ||
| Management von / from: | 00.02.1978 | Management bis / until: | 18.07.2002 |
| Registerhafen / Homeport: | Nassau | Flagge / flag: | Bahamas (BHS) |
| Rufzeichen / Call sign: | C6FX | Register-Nr. / Official No: | 7622091 |
| Registrier Datum / Date: | 00.00.1983 | Register Streichung / Deletion: | 8.07.2002 |
| Verbleib / Fate: | 18.07.2002 an Ibis Marine Corp., Marshall Islands, verkauft | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRZ / GT: | 1'475 | Länge / Length: | 69.19 | Meter | TEU: | - |
| NRZ / NT: | 711 | Breite / Breadth: | 13.54 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 2'269 | Tiefgang / Draft: | 4.481 | Meter | Crew: | 8 |
| Lightship ton: | 874. | Tiefe / Depth: | 5.41 | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 6-Cyl. 6MG25BX Niigata Eng. Co. Ltd., Niigata Japan |
| Leistung / Power: | 1'201 PS / HP |
| Geschwindigkeit / Speed: | 9 Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 1 Festpropeller / Fixed blade propeller |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 25.02.1978 | SEA RHINE | Singapore |
| 00.00.1983 | SEA RHINE | Nassau |
| 18.07.2002 | Capt. Georgios K. | Kingstown |
| 23.06.2003 | Akin | Kingstown |
| 01.12.2005 | Sea Rise | Kingstown |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 25.12.2006 gesunken / foundered |