ACTIVITY
Lloyd's Register No.: 5409988
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Stückgut Frachter / General cargo vessel
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Lithgows Ltd., Port Glasgow | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 1056 | Baujahr / Year of built: | 1950 |
| Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | 16.06.1950 |
| Ablieferung / Delivery: | 27.10.1950 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Compañia de Navegación Candria S.A., Panama | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Sebastiano Tuillier Lugano, Switzerland | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Sebastiano Tuillier Lugano, Switzerland | ||
| Management von / from: | 1963 | Management bis / until: | 11.07.1977 |
| Registerhafen / Homeport: | Panama | Flagge / flag: | PAN |
| Rufzeichen / Call sign: | HOWZ | Register-Nr. / Official No.: | 3709-L |
| Registrier Datum / Date: | 1963 | Register Streichung / Deletion: | 11.07.1977 |
| Verbleib / Fate: | 11.07.1977 Verschrottet / Broken up | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRT / GRT: | 4'884 | Länge / Length: | 136.38 | Meter | ||
| NRT: | 2'848 | Breite / Breadth: | 17.12 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 9'094 | Tiefgang / Draft: | 7.57 | Meter | Crew: | n.a |
| Lightship tons: | n.a. | Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 3-Cyl. Opposed piston diesel engine - Doxford built @ D. Rowan & Co. Ltd. - Glasgow | |
| Leistung / Power: | 2'400 PS / HP | |
| Geschwindigkeit / Speed: | 11 | Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 1 | Festpropeller / Fixed blade (FP) propeller |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 27.10.1950 | Kaladan | Glasgow |
| 00.00.1963 | ACTIVITY | Panama |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 11.07.1977 Verschrottet / Broken up |