PALME II
Lloyd's Register / IMO No.: 5021968
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Stückgutfrachter / General Cargo Vessel
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Rickmers Rhederei GmbH., Rickmers Werft, Bremerhaven | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No.: | 257 | Baujahr / Year of built: | 1951 |
| Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | 05.05.1951 |
| Ablieferung / Delivery: | 26.06.1951 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Union Trading Co. Hamburg GmbH. (Basler Handelsgesellschaft A.G. Basel) (U.T.C.), Hamburg | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Union Trading Co., Reinhold Bange, Hamburg | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt.: | Union Trading Co., Reinhold Bange, Hamburg | ||
| Management von / from: | 26.06.1951 | Management bis / until: | 30.12.1954 |
| Registerhafen / Homeport: | Hamburg | Flagge / Flag: | Deutschland (GER) |
| Rufzeichen / Call sign: | DHNV | Register-Nr. / Official No.: | n.a. |
| Registrier Datum / Date: | 26.06.1951 | Register Streichung / Deletion: | 30.12.1954 |
| Verbleib / Fate: | Verkauft an Keller Shipping Basel Schweiz / Sold to Keller Shipping Basel Switzerland | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRT / GRT: | 610 | Länge / Length: | 62.47 | Meter | ||
| NRT: | 236 | Breite / Breadth: | 10.04 | Meter | Passenger: | n.a. |
| DWT: | 936 | Tiefgang / Draft: | 3.70 | Meter | Crew: | 12 |
| Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | 5.80. | Meter |
| Ladewinden / Cargowinches: | 4 | |||||
| Ladegeschirr / Cargo gear: | 1 Ladebaum / Derrick 5-ton, 3 Ladebäume / Derricks 1.5-ton SWL | |||||
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 6-Cyl. M 6 V 40/60 MAN | |
Maschinenhersteller / Engine builder: |
Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg (MAN) (U-Boot Diesel), Hamburg | |
| Leistung / Power: | 1'200 PS / HP | |
| Geschwindigkeit / Speed: | 12 | Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 1 | Festpropeller / Fixed blade propeller |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 05.05.1951 | PALME II | Hamburg |
| 30.12.1954 | ARBEDO | Basel |
| 09.08.1972 | Fridiotis II | Famagusta |
| 00.00.1975 | Fridiotis II | Limassol |
| 28.05.1987 | Jalil | Colombo Sri Lanka |
| 21.06.1988 | Jafar | Kingstown |
| 14.01.1989 | Zaher I | Kingstown |
| 00.00.1997 | Zaher I | San Lorenzo |
| 00.00.2002 | Zaher I | Beirut |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 05.08.2004 verschrottet / Broken up |