APPENZELL
IMO No.: 9227833
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Bulk Carrier
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd., Tamano | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 1530 | Baujahr / Year of built: | 2001 |
| Kiellegung / Keel laying: | 19.02.2001 | Stapellauf / Launching: | 11.04.2001 |
| Ablieferung / Delivery: | 12.07.2001 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Masscape SA, Fribourg / Ab 11.07.2007 Massmariner SA, Fribourg | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Massoel Gestion Maritime SA, Genève | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Massoel Gestion Maritime SA, Genève | ||
| Management von / from: | 12.07.2001 | Management bis / until: | 07.03.2008 |
| Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / flag: | Switzerland (CHE) |
| Rufzeichen / Call sign: | HBLN | Register-Nr. / Official No: | 162 |
| Registrier Datum / Date: | 12.07.2001 | Register Streichung / Deletion: | 07.03.2008 |
| Verbleib / Fate: | Verkauft an griechische Reeder / Sold to Greek owners | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRZ / GT: | 27'011 | Länge / Length: | 189.90 | Meter | ||
| NRZ / NT: | 16'011 | Breite / Breadth: | 31.00 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 46'492 | Tiefgang / Draft: | 11.62 | Meter | Crew: | 21 |
| Lightship tons: | 7'938 |
Tiefe / Depth: | 16.50 | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 6-Cyl. 6S50MC Mitsui Eng. & SB. Co. Ltd.-Burmeister & Wain, Tamano | |
| Leistung / Power: | 10'100 PS / HP | |
| Geschwindigkeit / Speed: | 14,5 | Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 1 | Fest-Propeller (Fixed Pitch) |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 12.07.2001 | APPENZELL | Basel |
| 07.03.2008 | Danos Z | Valletta |
| 00.09.2014 | Danos Z | Monrovia |
| 26.11.2020 | Alby Unity | Panama |
| 05.01.2022 | Viva Unity | Panama |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |