LUZERN
IMO No.: 9240794
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Bulk Carrier
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Kawasaki Heavy Industries Ltd., Kobe | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 1514 | Baujahr / Year of built: | 2002 |
| Kiellegung / Keel laying: | 01.08.2001 | Stapellauf / Launching: | 27.01.2001 |
| Ablieferung / Delivery: | 24.01.2002 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Massmariner SA Fribourg | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Massoel Meridian Ltd. / 03.2011 Massoel Ltd. / 2017 Massoel Shipping SA Genève | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Massoel Meridian Ltd. / 03.2011 Massoel Ltd. / 2018 Mare Management SA Genève | ||
| Management von / from: | 29.06.2009 | Management bis / until: | |
| Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / flag: | Switzerland (CHE) |
| Rufzeichen / Call sign: | HBLU | Register-Nr. / Official No: | 195 |
| Registrier Datum / Date: | 29.06.2009 | Register Streichung / Deletion: | 12.05.2020 |
| Verbleib / Fate: | Verkauf nach Griechenland - Panama Flagge / Sold to Greece - Panama flag | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRZ / GT: | 27'990 | Länge / Length: | 189.80 | Meter | ||
| NRZ / NT: | 17'077 | Breite / Breadth: | 32.26 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 50'636 | Tiefgang / Draft: | 11.925 | Meter | Crew: | 20 |
| Lightship ton: | 7'773 | Tiefe / Depth: | 16.90 | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 6-Cyl. 6S50MC-C MAN-Burmeister & Wain-Kawasaki Heavy Ind. Ltd., Japan |
| Leistung / Power: | 12'870 PS / HP |
| Geschwindigkeit / Speed: | 14.5 Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 1 Festpropeller / Fixed blade propeller |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 24.01.2002 | Mutsushio | Panama |
| 29.06.2009 | LUZERN | Basel |
| 12.05.2020 | Diligent | Panama |
| 11.02.2023 | Bright | Panama |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |