MARTIN P.
Lloyd's Register / IMO No.: 8212348
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Multi Purpose Singledecker / Stückgutfrachter / General Cargo
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Sedef Gemi Endustrisi A.S., Gebze, Türkiye | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 49 | Baujahr / Year of built: | 1985 |
| Kiellegung / Keel laying: | 05.08.1983 | Stapellauf / Launching: | 06.11.1984 |
| Ablieferung / Delivery: | 31.12.1984 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Nanice Schiffahrts A.G., Herisau Schweiz | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | 24.08.1990 Suisse-Outremer Reederei AG., Zürich / 28.04.1999 ABC-Maritime AG, Nyon | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | 24.08.1990 Suisse-Outremer Reederei AG., Zürich / 28.04.1999 ABC-Maritime AG, Nyon | ||
| Management von / from: | siehe oben / see above | Management bis / until: | siehe oben / see above |
| Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / flag: | Switzerland (CHE) |
| Rufzeichen / Call sign: | HBFH | Register-Nr. / Official No: | 133 |
| Registrier Datum / Date: | 24.08.1990 | Register Streichung / Deletion: | 04.07.2000 |
| Verbleib / Fate: | Am 29.12.1999 auf Grund getrieben. Als Totalschaden deklariert. Nach Reparatur wieder in Fahrt. | ||
| Declared as constructive total loss. Repaired and in service again | |||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRT / GRT: | 4'294 | Länge / Length: | 106.00 | Meter | TEU: | 188 |
| NRT: | 2'847 | Breite / Breadth: | 16.62 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 6'328 | Tiefgang / Draft: | 6.87 | Meter | Crew: | 20 |
| Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | 8.62 | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 6-Cyl. 6EL44 Hanshin Diesel, Akashi Japan | |
| Leistung / Power : | 4'000 PS / HP | |
| Geschwindigkeit / Speed: | 13.5 Knoten / Knots | |
| Antrieb / Propulsion: | 1 | Controllable pitch propeller (Verstellpropeller) Hanshin |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 06.11.1984 | Yunus | Istanbul |
| 31.12.1984 | Yunus II | Istanbul |
| 24.08.1990 | MARTIN P. | Basel |
| 00.06.2001 | Bahri Turan | Panama |
| 00.07.2002 | Doruk | Valletta |
| 00.10.2006 | Doruk A. | Istanbul |
| 00.06.2007 | Mevlana | Istanbul |
| 00.08.2008 | Azra | Panama |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 25.02.2012 Verschrottet / Broken up |