ST. CERGUE
Lloyd's Register No.: 5043875
Schiffstyp / Ship's type: Dampf Stückgutfrachter / Steam General Cargo Vessel
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | William Gray & Co. Ltd., West Hartlepool | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 1250 | Baujahr / Year of built: | 1952 |
| Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | 13.12.1951 |
| Ablieferung / Delivery: | 07.03.1952 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Suisse-Atlantique Société de Navigation Maritime S.A., Lausanne |
||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Suisse-Atlantique Société de Navigation Maritime S.A., Lausanne | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Suisse-Atlantique Société de Navigation Maritime S.A., Lausanne | ||
| Management von / from: | 07.03.1952 | Management bis / until: | 12.09.1960 |
| Registerhafen / Homeport: | Bâle | Flagge / flag: | Switzerland (CHE) |
| Rufzeichen / Call sign: | HBFD | Register-Nr. / Official No: | 042 |
| Registrier Datum / Date: | 07.03.1952 | Register Streichung / Deletion: | 12.09.1960 |
| Verbleib / Fate: | Verkauf nach Indien / Sold to India | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRT / GRT: | 4'941 | Länge / Length: | 130.93 | Meter | ||
| NRT: | 2'816 | Breite / Breadth: | 17.17 | Meter | Passenger: | n.a. |
| DWT: | 8'890 | Tiefgang / Draft: | 7.60 | Meter | Crew: | 36 |
| Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | n.a. | Meter | ||
| Ladegeschirr / Cargo gear: | 10 Ladewinden / Cargo winches, 10 Ladebäume / Derricks à ?ton SWL | |||||
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | Triple expansion steam engine (T-3-Cyl.) Central Marine Engine Works, West Hartlepool |
| Leistung / Power: | 2'025 PS / HP |
| Geschwindigkeit / Speed: | 10.5 Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 1 Festpropeller / Fixed blade propeller |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 12.12.1951 | Paysandu | Montevideo |
| 07.03.1952 | ST. CERGUE | Bâle |
| 12.09.1960 | Bharatjal | Bombay |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 1973 verschrottet / 1973 Broken up |