PRIMA
ENI Nr.: 07002190
Schiffstyp / Ship's type: Wasserbau Ponton (WSP)

![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | n.a. | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No.: | - | Baujahr / Year of built: | n.a. |
| Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | n.a. |
| Ablieferung / Delivery: | n.a. | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Marti Arc Jura SA, Cornaux NE | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt.: | Marti Arc Jura SA, Cornaux NE | ||
| Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / Flag: | Schweiz (CH) |
| Rufzeichen / Call sign: | - | Register-Nr. / Official No.: | 2190 |
| Registrier Datum / Date: | 20.10.2023 | Register Streichung / Deletion: | |
| Verbleib / Fate: | In Betrieb / In service | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| Verdrängung: | n.a. Tonnen | |
| Länge / Length: | n.a. | Meter |
| Breite / Breadth: | n.a. | Meter |
| Tiefgang / Draft: | n.a. | Meter |
| Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
| Crew: | n.a. | |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 20.10.2023 | PRIMA | Basel |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Betrieb / In service |
![]()
Schiffsgeschichte

|
