Reedereigeschichte Deutsch

METROFIN LTD ZÜRICH

Metrofin Flag

Gegründet / Founded: 1960 / Dissolved 01. 06. 2007

Reedereigeschichte / Company history:          Reedereigeschichte Deutsch               Compagnie histoire française             Storia della compania                 E-History

Schiffe unter ausländischer Flagge / Foreign flag ships

FLOTTENLISTE / FLEETLIST

Schiffs-Name
Ship's Name

Rufzeichen
   Call Sign
Baujahr
  Year of built

DWT

Flagge
 Flag

Registerhafen
Port of Registry

Von
F
rom
Bis
until
D5FV 1972 117'955 Liberia  (LBR) Monrovia 00.05.1978 00.10.1994
SWZU 1984 64’120 Liberia  (LBR) Piraeus 00.12.1990 00.12.1998
ELBJ7 1981 63'408 Liberia  (LBR) Monrovia 00.02.1986 00.12.1998
6ZTV 1966 58'674 Liberia  (LBR) Monrovia 00.00.1966 00.12.1985
ELKD5 1989 111’742 Liberia  (LBR) Monrovia 00.01.1993 00.12.1998
ELOU 1967 58'579 Liberia  (LBR) Monrovia 00.00.1967 15.10.1985
SWXP 1986 64'933 Liberia  (LBR) Piraeus 00.02.1988 19.03.2002
5MGI 1944 10'874 Liberia  (LBR) Monrovia 00.00.1965 14.09.1969
ELAN8 1974 138'340 Liberia  (LBR) Monrovia 00.00.1980 00.07.1982
ELIP5 1987 111’809 Liberia  (LBR) Monrovia 00.02.1993 00.12.1998
SVEC 1968 58'575 Liberia  (LBR) Piraeus 00.00.1968 29.12.1986
SWPF 1994 71'525 Liberia  (LBR) Piraeus 00.00.1994 00.12.1995
SWIZ 1944 10'874 Liberia  (LBR) Piraeus 00.00.1965 00.00.1967
SXVB 1988 151’803 Liberia  (LBR) Piraeus 00.00.1996 00.00.1997
SXNY 1989 151’910 Liberia  (LBR) Piraeus 00.00.1996 00.00.1997
SVNQ 1988 152’412 Liberia  (LBR) Piraeus 00.00.1997 00.00.1997
6ZKI 1965 54’994 Liberia  (LBR) Monrovia 00.11.1965 00.00.1968
SXAN 1983 64'120 Liberia  (LBR) Piraeus 00.07.1986 22.02.2002
ELMA5 1991 111’587 Liberia  (LBR) Monrovia 00.04.1993 00.08.2000
ELCF7 1981 61'636 Liberia  (LBR) Monrovia 00.07.1982 00.03.1993
SZNS 1993 71’504 Liberia  (LBR) Piraeus 00.00.1993 25.01.2002
6ZYJ 1967 58'579 Liberia  (LBR) Monrovia 00.00.1967 15.10.1985
SWXW 1983 67'368 Liberia  (LBR) Piraeus 00.01.1986 00.09.1995
5LDD 1971 58’483 Liberia  (LBR) Monrovia 00.00.1974 00.04.1986
ELTW 1968 58’575 Liberia  (LBR) Monrovia 00.00.1968 00.11.1985
SWPJ 1995 71’550 Liberia  (LBR) Piraeus 00.00.1995 00.12.1998
SXQB 1973 118'050 Liberia  (LBR) Piraeus 00.06.1978 00.01.1995
5LDD 1971 58’483 Liberia  (LBR) Monrovia 00.00.1971 00.00.1974
5MCZ 1944 10'974 Liberia  (LBR) Monrovia 00.00.1965 00.00.1968
SVGE 1977 21'743 Liberia  (LBR) Piraeus 00.01.1989 07.11.2001
6ZEK 1965 57’357 Liberia  (LBR) Monrovia 00.00.1974 31.10.1985
6ZKI 1965 58’723 Liberia  (LBR) Monrovia 00.00.1968 00.09.1984
SVTV 1963 26’732 Liberia  (LBR) Piraeus 00.00.1976 03.09.1982
SWLI 1995 71’550 Liberia  (LBR) Piraeus 00.00.1995 28.01.2002
6ZGM 1974 128'358 Liberia  (LBR) Monrovia 00.06.1982 00.05.1989
6ZEK 1965 57’357 Liberia  (LBR) Monrovia 00.12.1964 00.00.1974
D5DY 1974 129'920 Liberia  (LBR) Monrovia 00.07.1978 00.03.1998
5MTK 1961 19'440 Liberia  (LBR) Monrovia 00.00.1972 00.00.1978
SYQL Liberia  (LBR) Piraeus 00.00.1978 00.00.1984